Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с завтраком
| Название | 01.05 – 17.06 | 18.06 – 08.07 | 09.07 – 22.08 | 23.08 – 12.09 |
|---|---|---|---|---|
| Основной корпус | ||||
| Twin Room 2-х местный | $99 | $128 | $166 | $128 |
| Junior Suite Room 3-х местный | $142 | $194 | $254 | $194 |
| Suite Room 4-х местный | $154 | $208 | $284 | $208 |
| Tower Suite Room 4-х местный | $194 | $257 | $343 | $257 |
| Twin Room single | $71 | $95 | — | $95 |
| Коттедж Royal Villa | ||||
| Royal Villa 8-ми местная | $346 | $444 | $592 | $444 |
| Коттедж Corona Villa | ||||
| Corona Villa 8-ми местная | $346 | $444 | $615 | $444 |
| Коттедж Standart Apartment | ||||
| Standart Apartment 4-х местный | $160 | $199 | $260 | $199 |
| Apartament | $178 | $222 | $296 | $222 |
| Family Apartment | ||||
| Family Apartment 6- местный | $260 | $320 | $426 | $320 |
| Family Deluxe | $320 | $399 | $533 | $399 |
| Дополнительное место | ||||
| Дополнительное место | $43 | $43 | $49 | $43 |
| Обед | $21 | $21 | $21 | $21 |
| Ужин | $21 | $21 | $21 | $21 |
Важно:
Отель оставляет за собой право изменять стоимость проживания в течение сезона в зависимости от спроса и внутренней ценовой политики.
При полной оплате тура стоимость фиксируется и не подлежит изменению — дополнительные доплаты в случае повышения цен не требуются.
Для подтверждения бронирования необходима предоплата в размере не менее 50% от общей стоимости отдыха.